Software de monitoreo
Con nuestro software de monitoreo podrá supervisar y regular discretamente las actividades de todos los usuarios desde un solo ordenador. Así siempre podrá saber lo que ha ocurrido en su ausencia. Le ofrecemos la posibilidad de que descargue el software y lo pruebe en su ordenador sin necesidad de establecer un límite de tiempo. De este modo podrá comparar nuestros productos PC Agent y Mini Key Log con los de otros fabricantes. Compare y descubra qué producto se adaptar mejor a sus necesidades. | ||
| Página del producto | Página del producto | |
| Descargue el software y pruébelo sin límite de tiempo: | ![]() 10.0 MB | 7.47 MB |
| Solicite su licencia: | ![]() EUR: 79 | EUR: 49 |
| Versión: | 7.3 | 5.3 |
| Funciones de monitoreo | PC Agent | Mini Key Log |
| Pulsaciones de teclado Registro de todas las pulsaciones, contraseñas y atajos de teclado. | ||
| Registrador de ratón Registro de los movimientos del ratón y de los elementos seleccionados con el cursor. | ||
| Identificación de cuentas de usuarios Podrá saber qué usuarios inician o cierran sesión y recibir información complementaria. | ||
| Portapapeles Registro de los textos y archivos que los usuarios copian en el portapapeles. | ||
| Rendimiento energético Podrá regular el rendimiento energético del ordenador, como el modo suspendido o el de ahorro energético, y dado el caso recibirá también información complementaria. | ||
| Dispositivos de almacenamiento de datos Podrá registrar los dispositivos de almacenamiento de datos que se insertan o extraen del ordenador, tales como CD, DVD, tarjetas de memoria, pendrives o unidades de red, además de recibir información complementaria. | ||
| Conexión dial-up Registro de toda conexión dial up con información adicional como el nombre y clase de equipo, número de teléfono, nombre de usuario, contraseña y tiempo de conexión. | ||
| Operaciones con archivos Registro de los nombres de todos los archivos y carpetas abiertos, borrados, renombrados o copiados por los usuarios. | ||
| Impresora Registro de todos los archivos en formato EMF enviados a la cola de impresión. | ||
| Escáner Registro de todos los documentos capturados por un digitalizador con interfaz TWAIN o WIA. | ||
| Capturas de pantalla Podrá configurar el programa para recibir capturas de las pantallas de los usuarios cada cierto tiempo (regulable). | ||
| Cámara web Registro de las imágenes de una cámara web cada cierto intervalo de tiempo. | ||
| Posición GPS Cada cierto intervalo de tiempo podrá registrar la posición de los usuarios mediante un receptor GPS. | ||
| Monitoreo de Internet | PC Agent | Mini Key Log |
| Páginas web visitadas Registro de todas las páginas web visitadas a través de los siguientes navegadores: Internet Explorer, Firefox, Seamonkey, Opera y Chrome. | ||
| Formularios Registro de los datos insertados en formularios de Internet a traves de un navegador con protocolo HTTP. | ||
| Correos electrónicos enviados y recibidos Registro de todos los correos electrónicos enviados o recibidos a través de los protocolos POP3, IMAP, NNTP o SMTP. | ||
| Comandos FTP Registro de los comandos FTP enviados por cualquier programa a un servidor FTP a través de un protocolo FTP. | ||
| Autenticaciones Registro de las contraseñas y usuarios autentificados en páginas web a través de los protocolos SMTP, POP3, IMAP, NNTP, HTTP o FTP. | ||
| Envío de los datos registrados | PC Agent | Mini Key Log |
| Almacenaje de los datos registrados en una carpeta del ordenador | ||
| Almacenaje de los datos registrados en una carpeta compartida de la red | ||
| Envío de los datos registrados a una dirección de correo electrónico | ||
| Almacenaje de los datos registrados en una cuenta FTP | ||
| Envío de los datos registrados a un PC Agent Server | ||
| Otras características | PC Agent | Mini Key Log |
| Invisible en la lista de procesos El proceso de monitero no aparecerá en el administrador de tareas de Windows o en otras listas de procesos. | ||
| Monitoreo selectivo de usuarios Podrá excluir a ciertos usuarios del programa de monitoreo o supervisar a usuarios concretos. | ||
| Desinstalación automática El programa de monitoreo se desinstalará solo una vez pasada la fecha fijada al comienzo. | ||
| Eliminación automática de datos El programa puede eliminar automáticamente los datos registrados. | ||
| Protección contra usuarios no autorizados El sistema puede protegerse desde el centro operativo del acceso de usuarios no autorizados. | ||
| Filtro de datos registrados Los datos registrados pueden filtrarse de acuerdo a ciertos criterios establecidos. | ||
| Reenviar grabado correo electrónico Reenviar mensajes de correo electrónico recibidos y enviados, que fue grabado en el proceso de seguimiento. | ||
Requisitos del sistema: |
| |
Idiomas: |
| |
| Capturas de pantalla | PC Agent | Mini Key Log |
![]() | ![]() | |











